1. | FBS Olomouc | 18 | 144:90 | 44 |
2. | Zlín Lions | 15 | 130:69 | 40 |
3. | FBC Intevo Třinec | 16 | 133:78 | 38 |
4. | Paskov Saurians | 17 | 101:73 | 35 |
5. | FbK Horní Suchá | 18 | 147:108 | 33 |
6. | 1. FBK Eagles Orlová | 17 | 89:95 | 29 |
7. | FBC SLOVÁCKO | 17 | 105:103 | 24 |
8. | FBK Spartak Hluk | 17 | 102:152 | 18 |
9. | Florbal Vsetín | 16 | 95:132 | 16 |
10. | Fbc Šternberk | 17 | 92:140 | 9 |
11. | FBC ORCA KRNOV | 14 | 86:125 | 7 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 16 | 71:130 | 4 |
FBC Intevo Třinec
1. FBK Eagles Orlová |
8:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 45599
Posledních 30 dnů: 707 |
Posledních 7 dnů: 202 |
Poslední den: 29
© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze