Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
7 | 0 | 2 | 2 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 4 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Warriors Nový Jičín | 7 | 71:36 | 18 |
2. | PASKOV SAURIANS | 8 | 56:47 | 16 |
3. | FBK Spartak Hluk | 8 | 62:37 | 15 |
4. | 1. FBK Eagles Orlová | 8 | 64:45 | 15 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 42:35 | 14 |
6. | Torpedo Havířov B | 8 | 71:64 | 12 |
7. | FBC Spartak Bílovec | 7 | 42:49 | 10 |
8. | FBC Mohelnice | 7 | 25:29 | 9 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 6 | 31:47 | 6 |
10. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 8 | 31:48 | 6 |
11. | FbK Horní Suchá | 7 | 32:67 | 6 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 7 | 41:64 | 5 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz
FBC Hlučín |
1:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 795
Posledních 30 dnů: 823 |
Posledních 7 dnů: 132 |
Poslední den: 10
© 2024 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz