1. | FBS Olomouc | 3 | 21:10 | 9 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 23:12 | 8 |
3. | Paskov Saurians | 3 | 22:13 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 2 | 13:8 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 3 | 18:16 | 6 |
6. | FBK Spartak Hluk | 3 | 15:17 | 6 |
7. | FbK Horní Suchá | 3 | 18:16 | 4 |
8. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 10:9 | 3 |
9. | Warriors Nový Jičín.. | 3 | 16:16 | 3 |
10. | FBC DESTILA SLAVKOV | 3 | 12:22 | 0 |
11. | 1. MVIL Ostrava | 3 | 12:25 | 0 |
12. | FBC SLOVÁCKO | 3 | 7:23 | 0 |
1. FBK Eagles Orlová
FBC Spartak Bílovec |
9:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 50439
Posledních 30 dnů: 1287 |
Posledních 7 dnů: 344 |
Poslední den: 35
© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz