Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
11 | 0 | 3 | 3 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
16 | 0 | 3 | 3 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
27 | 3 | 8 | 11 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
32 | 2 | 1 | 3 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Zlín Lions | 20 | 169:86 | 52 |
2. | FBS Olomouc | 21 | 168:108 | 50 |
3. | FBC Intevo Třinec | 20 | 159:98 | 47 |
4. | Paskov Saurians | 21 | 128:93 | 43 |
5. | FbK Horní Suchá | 21 | 172:131 | 39 |
6. | 1. FBK Eagles Orlová | 21 | 113:125 | 35 |
7. | FBC SLOVÁCKO | 21 | 127:133 | 27 |
8. | Florbal Vsetín | 21 | 124:167 | 23 |
9. | FBK Spartak Hluk | 21 | 128:186 | 21 |
10. | FBC ORCA KRNOV | 19 | 117:162 | 13 |
11. | Fbc Šternberk | 21 | 116:177 | 12 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 21 | 106:161 | 10 |
FbC Coyotes Jablunkov
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz |
1:5 Podrobnosti |
Počet návštěv: 47236
Posledních 30 dnů: 817 |
Posledních 7 dnů: 195 |
Poslední den: 54
© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz