Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Slovan Havířov D | 18 | 13 | 0 | 3 | 2 | 126:56 | 42 | |
2. | 1. FBK Eagles Orlová D | 18 | 12 | 0 | 1 | 5 | 138:70 | 37 | |
3. | S.K. P.E.M.A. OPAVA C | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 78:92 | 30 | |
4. | KTG Bruises Opava B | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 87:111 | 25 | |
5. | Fencers Havířov | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 71:86 | 22 | |
6. | FbK Horní Suchá C | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 83:111 | 16 | |
7. | 1.FK Ostrava JIH | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 72:129 | 13 |
1. | 1. FBK Eagles Orlová | 0 | 0:0 | 0 |
2. | FBC Spartak Bílovec | 0 | 0:0 | 0 |
3. | FBC ZŠ Uničov | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FBK Spartak Hluk | 0 | 0:0 | 0 |
5. | FBC ORCA KRNOV | 0 | 0:0 | 0 |
6. | FBC Mohelnice | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Florbal Vsetín | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Warriors Nový Jičín | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Torpedo Havířov B | 0 | 0:0 | 0 |
10. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 0 | 0:0 | 0 |
11. | PASKOV SAURIANS | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FbK Horní Suchá | 0 | 0:0 | 0 |
FbK Horní Suchá C
1. FBK Eagles Orlová D |
2:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 411
Posledních 30 dnů: 812 |
Posledních 7 dnů: 224 |
Poslední den: 13
© 2024 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz