1. | FbC Asper Šumperk | 4 | 33:26 | 9 |
2. | FBC Orca Krnov | 4 | 29:23 | 9 |
3. | Zlín Lions | 4 | 32:27 | 8 |
4. | SK Domaslavice | 4 | 26:23 | 8 |
5. | FBS Olomouc | 4 | 30:22 | 6 |
6. | Florbal Vsetín | 3 | 23:18 | 6 |
7. | FBC Intevo Třinec | 3 | 20:15 | 6 |
8. | SK K2 Prostějov | 4 | 25:33 | 6 |
9. | 1. FBK Eagles Orlová | 4 | 25:27 | 4 |
10. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 21:26 | 3 |
11. | FBC MSEM Přerov | 4 | 26:36 | 3 |
12. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 4 | 19:33 | 1 |
1. FBK Eagles Orlová
FBC Orca Krnov |
7:8 SN Podrobnosti |
Počet návštěv: 33290
Posledních 30 dnů: 169 |
Posledních 7 dnů: 30 |
Poslední den: 3
© 2021 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz