Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch ŽELINSKÝ | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
2. | Ondra LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Adam NOVÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4. | Šimon KöRMENDY | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5. | Šimon STOLARCZYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Radek SZTWIERTNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7. | Erik ČERNOŠEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8. | Adam LAŠŠ | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9. | Boris PRIBULA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10. | David PILÁT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11. | Šimon ŠEVČÍK | 2 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.00 |
12. | Denis ZOWADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13. | Jan MURIN | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14. | Martin SVIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15. | Daniel HOLČÁK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tobiáš LEHOCZKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan TOMANEC | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tobiáš RUSOŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matěj MUSIOL | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam DANIŠÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ondřej WALUŚ | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
22. | Vojtěch VANČÁT | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 |
23. | Filip PECHA | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
24. | Sebastian LHOTSKÝ | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
25. | Dominik HAMPEL | 5 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0.19 | 0.00 |
26. | David CHLEBOWCZYK | 14 | 38 | 1 | 13 | 0 | 0.37 | 0.00 |
27. | Matyáš KROUPA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
28. | Matěj NOVOTNÝ | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.00 |
29. | Viktor ORAVSKÝ | 8 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0.24 | 0.00 |
30. | Štěpán SLEZÁK | 12 | 38 | 5 | 7 | 0 | 0.32 | 0.00 |
31. | Zdeněk ŠIROKÝ | 15 | 34 | 7 | 8 | 0 | 0.44 | 0.00 |
32. | Matěj RZESZUTKO | 26 | 30 | 12 | 14 | 0 | 0.87 | 0.00 |
33. | Michael SCHOLZ | 32 | 34 | 14 | 18 | 0 | 0.94 | 0.00 |
34. | Jakub MUSIOL | 25 | 30 | 16 | 9 | 0 | 0.83 | 0.00 |
35. | Lukáš JASIOK | 77 | 34 | 38 | 39 | 0 | 2.26 | 0.00 |
36. | Dominik SCHENK | 78 | 30 | 61 | 17 | 0 | 2.60 | 0.00 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz
1. SC BOHUMÍN 98 |
3:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3164
Posledních 30 dnů: 323 |
Posledních 7 dnů: 60 |
Poslední den: 7
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz