Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam KUČERA | 17 | 9 | 4 | 13 | 6 | 1.89 | 0.67 |
2. | Tomáš BEČKA | 16 | 8 | 6 | 10 | 0 | 2.00 | 0.00 |
3. | Jakub SASYN | 13 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1.63 | 0.25 |
4. | Filip MATĚJKA | 13 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1.86 | 0.29 |
5. | Lukáš LOUDA | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1.00 | 0.89 |
6. | Martin TÖKÖLY | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1.00 | 0.44 |
7. | Vojtěch ŠIMÍK | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1.33 | 0.00 |
8. | Tomáš KŘIŽ | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0.78 | 0.67 |
9. | Denis SMILOVSKÝ | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
10. | Lukáš GAMROT | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 0.57 |
11. | Adam KRMÁŠEK | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0.44 | 0.00 |
12. | Jakub ZÁVODA | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0.38 | 0.50 |
13. | Michal STAROSTKA | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
14. | Filip BOTUR | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.22 | 0.00 |
15. | Jan LUKÁŠ | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.25 |
16. | Marek KRMÁŠEK | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
17. | Ondřej BABIŠ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0.00 |
18. | Matyáš PLEVA | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0.29 |
19. | Filip BERNATÍK | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.00 |
20. | Tomáš MACURÁK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
21. | Vít BROŽ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Filip KLOZA | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | Patrik HÁJEK | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
24. | Vojtěch BALNAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Marek PLHAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Pavel KUBLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 2.00 |
27. | Filip KRYŠTOF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tomáš MILERSKÝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Martin SIŘINEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Kristián RZYMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | FBS Olomouc | 12 | 90:41 | 36 |
2. | Paskov Saurians | 11 | 84:46 | 25 |
3. | FBC Mohelnice | 12 | 75:70 | 22 |
4. | 1. FBK Eagles Orlová | 9 | 63:39 | 20 |
5. | Warriors Nový Jičín.. | 12 | 78:61 | 20 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 12 | 80:74 | 18 |
7. | FBK Spartak Hluk | 12 | 63:90 | 16 |
8. | FBC DESTILA SLAVKOV | 11 | 58:69 | 15 |
9. | FbK Horní Suchá | 11 | 58:64 | 12 |
10. | Florbal Vsetín | 12 | 58:78 | 9 |
11. | FBC SLOVÁCKO | 12 | 62:104 | 8 |
12. | 1. MVIL Ostrava | 12 | 58:91 | 6 |
1. FBK Eagles Orlová
FBC Mohelnice |
5:1 Podrobnosti |
Počet návštěv: 51741
Posledních 30 dnů: 887 |
Posledních 7 dnů: 188 |
Poslední den: 18
© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz