Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip MATĚJKA | 30 | 21 | 18 | 12 | 18 | 1.43 | 0.86 |
2. | Adam KUČERA | 30 | 20 | 16 | 14 | 20 | 1.50 | 1.00 |
3. | Vojtěch ŠIMÍK | 26 | 21 | 11 | 15 | 10 | 1.24 | 0.48 |
4. | Tomáš BEČKA | 19 | 21 | 9 | 10 | 2 | 0.90 | 0.10 |
5. | Jakub SASYN | 15 | 17 | 8 | 7 | 26 | 0.88 | 1.53 |
6. | Martin TÖKÖLY | 12 | 19 | 6 | 6 | 8 | 0.63 | 0.42 |
7. | Tomáš MILERSKÝ | 9 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1.13 | 0.50 |
8. | Marek KRMÁŠEK | 8 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.53 | 0.00 |
9. | Adam KRMÁŠEK | 8 | 17 | 3 | 5 | 4 | 0.47 | 0.24 |
10. | Lukáš LOUDA | 7 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0.44 | 0.13 |
11. | Radek JANTOŠ | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.75 | 0.25 |
12. | Denis SMILOVSKÝ | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.20 | 1.20 |
13. | Tomáš KŘIŽ | 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 0.30 | 0.70 |
14. | Lukáš GAMROT | 5 | 18 | 4 | 1 | 20 | 0.28 | 1.11 |
15. | Lukáš MILERSKÝ | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0.45 | 0.55 |
16. | Ondřej BABIŠ | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
17. | Michal STAROSTKA | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.60 | 0.40 |
18. | Daniel BENEŠ | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0.20 |
19. | Jakub ZÁVODA | 2 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0.14 | 0.43 |
20. | Matyáš PLEVA | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 |
21. | Jan LUKÁŠ | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0.14 | 0.29 |
22. | Filip BERNATÍK | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 |
23. | Marek BOTUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
24. | Vít BROŽ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Pavel KUBLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1.00 |
26. | Jaroslav KUNC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Filip KLOZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Lukáš RADA | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.50 |
29. | Josef ZBOŘIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Filip KRYŠTOF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
31. | Josef BŘEZINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | Marek PLHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33. | Tomáš MACURÁK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34. | Matyáš MLÝNEK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35. | Filip BOTUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Zlín Lions | 20 | 169:86 | 52 |
2. | FBS Olomouc | 21 | 168:108 | 50 |
3. | FBC Intevo Třinec | 20 | 159:98 | 47 |
4. | Paskov Saurians | 21 | 128:93 | 43 |
5. | FbK Horní Suchá | 21 | 172:131 | 39 |
6. | 1. FBK Eagles Orlová | 21 | 113:125 | 35 |
7. | FBC SLOVÁCKO | 21 | 127:133 | 27 |
8. | Florbal Vsetín | 21 | 124:167 | 23 |
9. | FBK Spartak Hluk | 21 | 128:186 | 21 |
10. | FBC ORCA KRNOV | 19 | 117:162 | 13 |
11. | Fbc Šternberk | 21 | 116:177 | 12 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 21 | 106:161 | 10 |
1. FBK Eagles Orlová
FBS Olomouc |
5:8 Podrobnosti |
Počet návštěv: 47236
Posledních 30 dnů: 817 |
Posledních 7 dnů: 195 |
Poslední den: 54
© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz