Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch ŠIMÍK | 39 | 22 | 19 | 20 | 2 | 1.77 | 0.09 |
2. | Šimon SOUKUP | 34 | 21 | 19 | 15 | 2 | 1.62 | 0.10 |
3. | Filip MATĚJKA | 29 | 19 | 15 | 14 | 6 | 1.53 | 0.32 |
4. | Adam KUČERA | 27 | 18 | 15 | 12 | 14 | 1.50 | 0.78 |
5. | Martin TÖKÖLY | 26 | 19 | 16 | 10 | 4 | 1.37 | 0.21 |
6. | Matěj SEDLÁČEK | 21 | 16 | 9 | 12 | 0 | 1.31 | 0.00 |
7. | Tomáš BEČKA | 19 | 21 | 7 | 12 | 2 | 0.90 | 0.10 |
8. | Vít LESTYAN | 17 | 10 | 11 | 6 | 8 | 1.70 | 0.80 |
9. | Karel MIČULKA | 16 | 12 | 11 | 5 | 2 | 1.33 | 0.17 |
10. | Jan LUKÁŠ | 14 | 21 | 9 | 5 | 4 | 0.67 | 0.19 |
11. | Ondřej ŠIMÍK | 14 | 21 | 5 | 9 | 18 | 0.67 | 0.86 |
12. | Jakub SASYN | 13 | 22 | 11 | 2 | 6 | 0.59 | 0.27 |
13. | Adam KRMÁŠEK | 10 | 17 | 0 | 10 | 6 | 0.59 | 0.35 |
14. | Lukáš LOUDA | 9 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0.41 | 0.09 |
15. | Tomáš KŘIŽ | 8 | 19 | 7 | 1 | 4 | 0.42 | 0.21 |
16. | Šimon CZERNEK | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.86 | 0.00 |
17. | Matyáš PLEVA | 6 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0.35 | 0.12 |
18. | Petr VÍTOVEC | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 0.36 |
19. | Ondřej BABIŠ | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.33 | 0.00 |
20. | Jakub ONDERKA | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
21. | Vít BROŽ | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0.14 | 0.00 |
22. | Marek NĚMEC | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
23. | Filip KLOZA | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 0.00 |
24. | Marek KRMÁŠEK | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 |
25. | Filip BOTUR | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0.13 | 0.50 |
26. | Lukáš GAMROT | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.00 |
27. | Patrik HÁJEK | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Vojtěch BALNAR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Ondřej KUNČICKÝ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Radek JANTOŠ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
31. | Filip BERNATÍK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | Tomáš ADAMSKÝ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová
TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons |
9:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3183
Posledních 30 dnů: 331 |
Posledních 7 dnů: 59 |
Poslední den: 8
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz