Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš KUPCZAK | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2.25 | 0.50 |
2. | Jakub GRABIEC | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 0.00 |
3. | Patrik WARZESZKA | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 1.00 |
4. | Michael MENŠÍK | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 |
5. | David KUNČICKÝ | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1.50 | 1.00 |
6. | Tomáš KŘISTEK | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
7. | Josef ĎURÁŠ | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.75 | 0.00 |
8. | Lukáš SOSNA | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 0.00 |
9. | Tomáš SCHOLZ | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 |
10. | Karel Darek HECZKO | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
11. | Benjamin KUHEJDA | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
12. | Radek JUŘICA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0.50 |
13. | David BANOT | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
14. | Alexander HOŠEK | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
15. | Adam JURASZ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Rudofl ŠOTKOVSKÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Marek ŠNAPKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
TJ Slovan Havířov B
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz |
5:4 SN Podrobnosti |
Počet návštěv: 3242
Posledních 30 dnů: 292 |
Posledních 7 dnů: 58 |
Poslední den: 8
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz