Jméno | KB | Z | G | A | TM | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej PEK | 12 | 32 | 5 | 7 | 0 | 0.38 | 0.00 |
2. | Oliver VALKO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3. | Teodor FLEISSIG | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 0.00 |
4. | Vít SUCHNA | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 |
5. | Andreas PAPADIMITRIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch SYPTÁK | 35 | 25 | 20 | 15 | 0 | 1.40 | 0.00 |
7. | Lukáš JASIOK | 222 | 32 | 146 | 76 | 0 | 6.94 | 0.00 |
8. | Zdeněk ŠIROKÝ | 92 | 28 | 72 | 20 | 0 | 3.29 | 0.00 |
9. | Šimon ŠEVČÍK | 81 | 32 | 40 | 41 | 0 | 2.53 | 0.00 |
10. | Sebastian LHOTSKÝ | 156 | 36 | 92 | 64 | 0 | 4.33 | 0.00 |
11. | Lukáš HOŠEK | 3 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.00 |
12. | Sebastian KLEIN | 36 | 28 | 24 | 12 | 0 | 1.29 | 0.00 |
13. | Matyáš HOLČÁK | 5 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0.00 |
14. | Michal PĚTVALSKÝ | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.00 |
15. | Ondřej KOLÁČEK | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0.30 | 0.00 |
16. | Martin FUNIOK | 8 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0.22 | 0.00 |
17. | Sebastian SIŘINEK | 9 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0.25 | 0.00 |
18. | Matěj MUSIOL | 59 | 32 | 37 | 22 | 0 | 1.84 | 0.00 |
19. | Jan LUKEŠTÍK | 21 | 32 | 7 | 14 | 0 | 0.66 | 0.00 |
20. | Tomáš DANEL | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.00 |
21. | Martin KAPLAN | 5 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0.31 | 0.00 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz
FbK Horní Suchá |
11:9 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3175
Posledních 30 dnů: 328 |
Posledních 7 dnů: 60 |
Poslední den: 11
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz