Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
1. FBK Eagles Orlová | ||||
Divize – skupina E - 2024/2025 | 10 | 11 | 6 | 17 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2017/2018 | 8 | 6 | 0 | 6 |
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2018/2019 | 18 | 29 | 10 | 39 |
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2019/2020 | 18 | 54 | 19 | 73 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezská liga mladších žáků - 2017/2018 | 32 | 40 | 13 | 53 |
ULTIMATE SPORTS SPRING CUP - 2018 | 6 | 7 | 2 | 9 |
JUNIOR OSTRAVA CUP B13 - 2018 | 5 | 4 | 2 | 6 |
PRAGUE GAMES B13 - 2018 | 7 | 8 | 3 | 11 |
Moravskoslezská liga mladších žáků - 2018/2019 | 32 | 50 | 12 | 62 |
ULTIMATE SPORTS SPRING CUP - 2019 | 5 | 13 | 4 | 17 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová
TJ Sokol H.Brod Erupting Dragons |
9:6 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3175
Posledních 30 dnů: 328 |
Posledních 7 dnů: 60 |
Poslední den: 11
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz