Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
1. FBK Eagles Orlová | ||||
Divize – skupina D - 2018/2019 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Divize – skupina E - 2019/2020 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Divize – skupina E - 2020/2021 | 4 | 1 | 6 | 7 |
Pohár Českého florbalu - 2021/2022 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Divize – skupina E - 2021/2022 | 19 | 5 | 5 | 10 |
Play-Up - 2021/2022 | 4 | 1 | 0 | 1 |
1. FBK Eagles Orlová | ||||
3. liga juniorů - skupina 7 - 2018/2019 | 18 | 5 | 14 | 19 |
3. liga juniorů - skupina 7 - 2019/2020 | 15 | 7 | 13 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezská liga dorostenců - 2017/2018 | 13 | 14 | 7 | 21 |
JUNIOR OSTRAVA CUP B17 - 2018 | 4 | 0 | 1 | 1 |
1. FBK Eagles Orlová B | ||||
Moravskoslezský přebor mužů - 2018/2019 | 9 | 0 | 3 | 3 |
Moravskoslezská liga mužů - 2019/2020 | 8 | 3 | 2 | 5 |
1. | Asper Šumperk | 22 | 170:80 | 52 |
2. | FBC MSEM Přerov | 21 | 161:104 | 49 |
3. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 160:91 | 48 |
4. | FBC Intevo Třinec | 22 | 174:116 | 47 |
5. | FBS Olomouc | 22 | 199:114 | 45 |
6. | Zlín Lions | 21 | 180:163 | 34 |
7. | FBC ORCA KRNOV | 21 | 148:150 | 31 |
8. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 97:146 | 27 |
9. | Florbal Vsetín | 21 | 127:149 | 23 |
10. | SK K2 Prostějov | 22 | 127:149 | 21 |
11. | SK Domaslavice | 22 | 120:287 | 9 |
12. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 22 | 82:196 | 4 |
1. FBK Eagles Orlová
Hornets Brno ZŠ Horní |
2:3 Podrobnosti |
Počet návštěv: 39968
Posledních 30 dnů: 515 |
Posledních 7 dnů: 102 |
Poslední den: 4
© 2022 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz