Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
1. FBK Eagles Orlová | ||||
Divize – skupina E - 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Divize – skupina E - 2023/2024 | 7 | 2 | 1 | 3 |
1. FBK Eagles Orlová | ||||
3. liga juniorů - skupina 7 - 2021/2022 | 18 | 16 | 11 | 27 |
3. liga juniorů - skupina 7 - 2022/2023 | 15 | 7 | 9 | 16 |
1. FBK Eagles Orlová C | ||||
Moravskoslezská soutěž mužů - 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. FBK Eagles Orlová B | ||||
Moravskoslezský přebor mužů - 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Moravskoslezský přebor mužů - 2023/2024 | 9 | 5 | 3 | 8 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezská liga dorostenců - 2020/2021 | 3 | 7 | 6 | 13 |
Moravskoslezská liga dorostenců - 2021/2022 | 21 | 21 | 16 | 37 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2017/2018 | 20 | 24 | 7 | 31 |
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2018/2019 | 18 | 24 | 27 | 51 |
Moravskoslezský přebor starších žáků - 2019/2020 | 12 | 30 | 15 | 45 |
1. FBK Eagles Orlová florbalshop.cz | ||||
Moravskoslezská liga mladších žáků - 2017/2018 | 37 | 54 | 21 | 75 |
ULTIMATE SPORTS SPRING CUP - 2018 | 6 | 8 | 3 | 11 |
JUNIOR OSTRAVA CUP B13 - 2018 | 5 | 5 | 3 | 8 |
PRAGUE GAMES B13 - 2018 | 7 | 13 | 6 | 19 |
1. | Warriors Nový Jičín | 22 | 214:113 | 58 |
2. | 1. FBK Eagles Orlová | 22 | 168:122 | 45 |
3. | FBK Spartak Hluk | 22 | 179:131 | 42 |
4. | Florbal Vsetín | 22 | 146:123 | 37 |
5. | FBC Mohelnice | 22 | 109:104 | 35 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 22 | 136:141 | 34 |
7. | Torpedo Havířov B | 22 | 170:161 | 31 |
8. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R | 22 | 116:129 | 29 |
9. | FBC ORCA KRNOV | 22 | 117:183 | 23 |
10. | PASKOV SAURIANS | 22 | 116:150 | 21 |
11. | FbK Horní Suchá | 22 | 117:169 | 21 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 22 | 114:176 | 20 |
1. FBK Eagles Orlová B
Z.F.K Petrovice C |
4:7 Podrobnosti |
Počet návštěv: 3164
Posledních 30 dnů: 323 |
Posledních 7 dnů: 60 |
Poslední den: 7
© 2025 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz