Košík 0
máte dotaz na náš klub

Muži A - Tabulky

Divize - skupina E - 2025 / 2026

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. 1. FBK Eagles Orlová 1. FBK Eagles Orlová 22 15 0 2 5 165:104 47
2. Warriors Nový Jičín Warriors Nový Jičín 22 11 5 1 5 172:109 44
3. FBC Hranice FBC Hranice 22 13 2 1 6 122:101 44
4. 1.MVIL Ostrava 1.MVIL Ostrava 22 9 4 2 7 139:108 37
5. FBC Spartak Bílovec FBC Spartak Bílovec 22 11 0 4 7 112:103 37
6. FBC AGA24 Český Těšín FBC AGA24 Český Těšín 22 11 0 2 9 177:161 35
7. Florbal Vsetín Florbal Vsetín 22 7 4 3 8 139:119 32
8. 1.FBK Sršni Rožnov p/R 1.FBK Sršni Rožnov p/R 22 9 1 2 10 116:121 31
9. Fbc Šternberk Fbc Šternberk 22 8 2 2 10 126:128 30
10. TJ Slovan Havířov TJ Slovan Havířov 22 8 2 1 11 126:129 29
11. FBC ORCA KRNOV FBC ORCA KRNOV 22 8 2 1 11 127:138 29
12. S.K. P.E.M.A. OPAVA S.K. P.E.M.A. OPAVA 22 0 0 1 21 65:265 1
Z – Zápasy
V – Výhry
VP – Výhry po p.
PP – Prohry po p.
P – Prohry
S – Skóre
B – Body

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. 1. FBK Eagles Orlová 22 165:104 47
2. Warriors Nový Jičín 22 172:109 44
3. FBC Hranice 22 122:101 44
4. 1.MVIL Ostrava 22 139:108 37
5. FBC Spartak Bílovec 22 112:103 37
6. FBC AGA24 Český Těšín 22 177:161 35
7. Florbal Vsetín 22 139:119 32
8. 1.FBK Sršni Rožnov p/R 22 116:121 31
9. Fbc Šternberk 22 126:128 30
10. TJ Slovan Havířov 22 126:129 29
11. FBC ORCA KRNOV 22 127:138 29
12. S.K. P.E.M.A. OPAVA 22 65:265 1
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři