| Utkání | KB | G | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. 09. 2026 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers vs 1. FBK Eagles Orlová (5 : 3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13. 09. 2026 | 1. FBK Eagles Orlová vs Hornets Brno ZŠ Horní (4 : 3 náj.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | KB | G | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|
| Národní liga - skupina VÝCHOD - 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | Spartak Pelhřimov | 2 | 13:4 | 6 |
| 2. | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 2 | 14:6 | 6 |
| 3. | FBC Přerov | 2 | 15:9 | 6 |
| 4. | Florbal Primátor Náchod | 2 | 11:7 | 6 |
| 5. | FTC Vysoké Mýto | 2 | 11:8 | 6 |
| 6. | FBC Intevo Třinec | 2 | 8:9 | 3 |
| 7. | 1. FBK Eagles Orlová | 2 | 7:8 | 2 |
| 8. | Hornets Brno ZŠ Horní | 2 | 9:12 | 1 |
| 9. | TROOPERS | 2 | 7:9 | 0 |
| 10. | FBC Letka | 2 | 4:10 | 0 |
| 11. | FLORBAL LITOMYŠL | 2 | 5:12 | 0 |
| 12. | FBK Extraklima Spartak Hluk | 2 | 8:18 | 0 |
| 1. |
![]() |
Adam Kučera | 2 |
| 2. |
MT
|
Martin Tököly | 1 |
| 3. |
![]() |
Tomáš Křiž | 1 |
| 4. |
DK
|
David Kunčický | 1 |
| 5. |
VL
|
Vít Lestyan | 1 |