1. FBK Eagles Orlová

Vítejte na oficiálních stránkách florbalového klubu
1. FBK Eagles Orlová

www.eaglesorlova.cz
 

Příští zápas

1. SC Vítkovice.. vs 1. FBK Eagles Orlová

Datum a čas konání: 2.4.2023 00:00

1. FBK Eagles Orlová

Tým Z V VP R P Skóre Body
1. Torpedo Havířov B 13 11 0 1 1 114:36 34
2. 1. SC TEMPISH Vítkovice Rytíři B 12 10 0 0 2 102:30 30
3. FBC Letka LEGENDS 12 10 0 0 2 76:28 30
4. FBC Lipník 12 9 0 0 3 70:32 27
5. 1. SC Vítkovice Mustang C 13 7 0 0 6 82:45 21
6. FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 13 6 0 3 4 84:62 21
7. FBC Intevo Třinec 12 6 0 1 5 58:59 19
8. FBK Štajgřy Ostrava 13 5 0 1 7 47:68 16
9. 1. FBK Eagles Orlová 13 4 0 0 9 44:77 12
10. Torpedo Havířov A 12 2 0 2 8 39:74 8
11. 1. SC TEMPISH Vítkovice A 13 2 0 1 10 35:91 7
12. S.K. P.E.M.A. OPAVA 12 2 0 1 9 31:105 7
13. FBC OLD Beerboys TJ Libina 12 2 0 0 10 36:111 6

Najdete nás na Facebooku

Tabulka

1. Torpedo Havířov B 13 114:36 34
2. 1. SC TEMPISH.. 12 102:30 30
3. FBC Letka LEGENDS 12 76:28 30
4. FBC Lipník 12 70:32 27
5. 1. SC Vítkovice.. 13 82:45 21
6. FBC ČPP Bystroň Group.. 13 84:62 21
7. FBC Intevo Třinec 12 58:59 19
8. FBK Štajgřy Ostrava 13 47:68 16
9. 1. FBK Eagles Orlová 13 44:77 12
10. Torpedo Havířov A 12 39:74 8
11. 1. SC TEMPISH.. 13 35:91 7
12. S.K. P.E.M.A. OPAVA 12 31:105 7
13. FBC OLD Beerboys TJ.. 12 36:111 6

Kompletní tabulka

Poslední zápas

FBK Štajgřy Ostrava
1. FBK Eagles Orlová
1:3
Podrobnosti

Počet návštěv: 47236
Posledních 30 dnů: 817 | Posledních 7 dnů: 195 | Poslední den: 54

© 2023 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena | eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne