1. | FBC TJ Sokol Frenštát.. | 6 | 38:17 | 15 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 6 | 24:12 | 13 |
3. | FbC KOVO KM Frýdek.. | 6 | 18:13 | 12 |
4. | Paskov Saurians | 4 | 20:12 | 9 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 6 | 19:14 | 9 |
6. | Z.F.K. AQM Petrovice | 6 | 20:22 | 9 |
7. | 1. FBK Eagles Orlová | 4 | 16:7 | 7 |
8. | FbK Horní Suchá | 6 | 15:23 | 6 |
9. | FBC Tigers Poruba | 4 | 12:18 | 4 |
10. | FBC Letka | 6 | 15:28 | 3 |
11. | TJ Sokol Polanka nad.. | 6 | 16:47 | 1 |
FBC Ossiko Třinec
1. FBK Eagles Orlová |
2:2 Podrobnosti |
Počet návštěv: 27019
Posledních 30 dnů: 624 |
Posledních 7 dnů: 150 |
Poslední den: 14
© 2019 1. FBK Eagles Orlová | Všechna práva vyhrazena |
eagles.orlova@gmail.com
Vytvořeno službou
Sklub.cz